2019 강원지역혁신프로젝트 '중소기업 3D 극복 상생협력 프로젝트' 기업지원사업 2차 공고
페이지 정보
작성자 : 관리자 날짜 : 작성일19-05-07 09:14 조회 : 2,514회첨부파일
본문
(재)강릉과학산업진흥원에서 진행하는 위 제목 건의 지원사업 2차 공고를 안내드리오니 희망하는 기업은 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 사업개요
□ 사 업 명 : 중소기업 3D 극복 상생협력 프로젝트
□ 사업기간 : 사업 선정 ~ 2019. 10. 31.
□ 지원대상 : 강원도 소재기업
□ 지원분야
지원사업 | 지원내용 | 지원규모 |
조직진단 | • 자체 조직진단 및 조직진단에 필요한 전문가 매칭 | • 예산 : 6,300천원 • 규모 : 900천원 × 7개사 |
기업맞춤형 컨설팅 | • 경영‧기술‧생산‧사업관리 지원을 위한 컨설팅 전문가 매칭 | • 예산 : 6,000천원 • 규모 : 1,200천원 × 5개사 |
제품고급화 | • 제품 고급화를 통한 제품 기술력 및 시장 경쟁력 확보 | • 예산 : 40,000천원 • 규모 : 10,000천원 × 4개사 |
2. 지원내용
프로그램명 | 목적 | 세부 프로그램 및 지원규모 | |
1 | 조직진단 | 자체 조직진단 및 조직진단에 필요한 전문가 매칭 | ○ 세부프로그램 - 조직진단 기업 7개사(타 지원 프로그램과 연계 2개사 포함) - 자체 조직진단 및 조직진단에 필요한 전문가 7명 매칭 (기업 당 2명, 3회 이상) ○ 지원규모 : 6,300천원 - 450천원 × 기업당 2명 × 7개사 - 조직진단 전문가 당 450천원 이내(1시간 기준, 3회) ※ 조직진단 전문가는 대상기업을 중복하여 진단 가능 |
2 | 기업 맞춤형 컨설팅 | 경영‧기술‧생산‧사업관리 지원을 위한 컨설팅 전문가 매칭 | ○ 세부프로그램 - 컨설팅 기업 5개사 - 컨설팅 전문가 매칭 5명 매칭(4회 이상) ○ 지원규모 : 6,000천원 - 컨설팅 전문가 당 600천원 이내(1시간 기준, 4회 ) - 1,200천원 × 5개사 ※ 컨설팅 전문가는 대상기업을 중복하여 진단 가능 |
3 | 제품 고급화 | 제품 고급화를 통한 제품 기술력 및 시장 경쟁력 확보 | ○ 세부프로그램 - 제품 고급화 지원 4개사 ○ 지원규모 : 40,000천원 - 10,000천원 × 4개사 |
3. 참여제외대상
□ 사업기간 내 제작완료가 불가한 경우
□ 제출서류가 미비한 경우
□ 사업 참여 제한을 받고 있는 경우
□ 접수 마감일 기준으로 국세 및 지방세가 체납되어 있는 경우
□ 신청일 기준으로 국가나 공공단체로부터 동일 또는 유사한 내용으로 지원을 받고 있는 경우
※ 기타 상세 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.