2018년도 강원지역 훈련수급 조사분석 결과(부록)
페이지 정보
작성자 : 관리자 날짜 : 작성일18-11-15 17:59 조회 : 1,144회첨부파일
본문
< 2018년도 강원지역 훈련수급 조사분석> 실시에 따른 결과 보고서입니다.
우리 도내 고용정책 및 일자리지원사업 관련 업무에 적극활용하여 주시기 바랍니다.
*2018년도 강원지역 훈련수급분석 조사개요
1. 조사대상 | - 강원지역 주력산업 중소기업체 876개/ 직업훈련기관(훈련생포함) 300개 |
2. 조사지역 | - 강원도 전역(18개 시군) |
3. 조사표본 | - 강원지역 25개 산업/10~299인 사업체 3,910개 |
4. 조사방법 | - CAPI(전자조사표) 방문면접 설문조사 |
5. 조사기간 | - 2018. 7. 1. ~ 8. 24.(2개월) |
6. 조사내용 | - 사업체현황 및 인력훈련수요(채용계획/재직근로자 교육 등) 조사 - 업종별 산업동향 및 고용이슈 발굴 - 강원지역 내 직업훈련 공급현황 및 분석 |
7. 활용방안 | - 정책수립 참고자료활용(정부기관/지자체/일자리사업 유관기관) - 직업훈련과정 설계 참고자료 활용(직업훈련기관) - 교육과정설계 및 취업지원프로그램 설계 반영(특성화고/전문대/대학 등) - 기타 일자리 관련 사업계획 수립 참고자료 활용 등 |
*자료활용기관 상호 간의 연계실적을 위하여 반드시 아래의 활용목적 사항을 작성하여 주시기 바랍니다.