일자리창출 사업

훈련과정안내

훈련과정안내

’23년 공동훈련센터 훈련과정 안내
양성과정(채용예정자 교육: 정규 훈련과정 미편성 수시 훈련과정 운영계획 중)
향상과정(재직자 교육: 85개 과정, 1,938명)
연번기관명훈련분야
(NCS대분류)
훈련수준
(NCS)
훈련과정명훈련
형태
훈련
일수
훈련
시간
훈련
인원
1 폴리텍 춘천 기계 2 배관설비시공 향상 10 30 15
2 경영ㆍ회계ㆍ사무 4 중간관리자리더십소통 향상 2 16 18
3 기계 3 냉동설비운영 향상 10 30 15
4 식품가공 3 식품품질안전관리 향상 2 12 18
5 기계 3 공조설비설계 향상 10 30 15
6 재료 4 TIG보수용접 향상 10 30 15
7 전기ㆍ전자 2 전기기기배선공사기초 향상 7 20 18
8 전기ㆍ전자 2 조명동력설비공사 향상 10 30 18
9 전기ㆍ전자 2 전기배관배선시공 향상 14 40 18
10 전기ㆍ전자 2 전기배선시공기초 향상 5 20 18
11 전기ㆍ전자 2 전기배관시공검사 향상 10 40 18
12 전기ㆍ전자 3 수변전설비관리 향상 2 12 18
13 환경ㆍ에너지ㆍ안전 3 태양광발전시스템 향상 4 12 18
14 기계 4 자동차고장진단정비 향상 2 16 15
15 건설 3 지게차조종 향상 2 16 18
16 인쇄ㆍ목재ㆍ가구ㆍ공예 3 친환경목공제품제작 향상 2 16 18
17 건설 2 실내조경 향상 2 15 18
18 농림어업 5 수목보호관리 향상 5 15 18
19 건설 4 조경관리 향상 5 15 18
20 건설 5 조경계획설계 향상 17 50 18
21 건설 5 조경식재설계심화 향상 27 80 16
22 영업판매 3 판매영업고객관리 향상 2 12 18
23 이용ㆍ숙박ㆍ여행ㆍ오락ㆍ스포츠6 관광산업운영지원실무 향상 2 15 15
24 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 3 소방감시점검 향상 2 12 18
25 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 2 드론활용영상제작 향상 2 16 15
26 경영ㆍ회계ㆍ사무 3 중장년ICT응용프로그램 향상 5 15 15
27 기계 3 냉난방기기관리 향상 2 16 15
28 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 3 SNS홍보마케팅 향상 2 12 15
29 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 5 홍보영상콘텐츠제작 향상 2 15 15
30 환경ㆍ에너지ㆍ안전 5 작업장재해관리 향상 2 8 18
31 경영ㆍ회계ㆍ사무 4 기업조직경쟁력강화 향상 2 16 18
32 폴리텍 원주 기계 3 보일러제어설비설치 향상 8 30 15
33 기계 4 기계설비관리책임자직무향상 향상 4 32 15
34 기계 3 도면해석과실무운용 향상 7 20 16
35 기계 3 냉동제어설비설치 향상 8 30 15
36 재료 4 용접도면해독 향상 7 20 15
37 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 5 소방계획수립 향상 7 20 16
38 전기ㆍ전자 3 동력설비공사 향상 10 30 20
39 기계 2 도면작업실무 향상 7 20 16
40 경영ㆍ회계ㆍ사무 3 중장년ICT컴퓨터활용 향상 5 15 20
41 정보통신 5 실무기반형빅데이터활용 향상 5 15 20
42 기계 3 공조제어설비설치 향상 5 20 15
43 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 4 수계소화설비시공 향상 7 20 16
44 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 4 경보설비시공 향상 7 20 16
45 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 3 피난소화용수설비시공 향상 7 20 16
46 기계 3 급배수에너지제어설비설치 향상 5 20 15
47 법률ㆍ경찰ㆍ소방ㆍ교도ㆍ국방 3 소화활동설비시공 향상 7 20 16
48 기계 4 냉동공조설치검사안전관리 향상 5 20 15
49 재료 2 피복아크필렛용접 향상 7 20 15
50 재료 4 피복아크맞대기용접 향상 7 20 15
51 재료 4 WPS에따른결함보수용접 향상 7 20 15
52 전기ㆍ전자 3 동력제어반공사 향상 7 20 20
53 전기ㆍ전자 3 동력설비시운전 향상 7 20 20
54 전기ㆍ전자 3 소화활동설비공사 향상 7 20 20
55 전기ㆍ전자 2 배선시공실무 향상 10 30 20
56 전기ㆍ전자 2 전기배관시공실무 향상 10 30 20
57 재료 4 특수용접실무 향상 7 20 15
58 건설 3 조경식재설계 향상 7 20 20
59 건설 2 조경기초설계 향상 4 28 20
60 건설 3 충해관리 향상 3 20 20
61 건설 2 정지전정관리 향상 3 20 20
62 폴리텍 강릉 기계 3 자동차고전압전기장치정비 향상 4 12 10
63 기계 4 동력기계장치정비핵심기술 향상 2 16 10
64 기계 3 유공압제어 향상 4 32 10
65 기계 5 설비보전실무 향상 1 8 17
66 기계 5 유공압시스템구상 향상 2 16 17
67 기계 5 유공압시스템설계 향상 3 24 17
68 전기ㆍ전자 3 발전공통설비정비 향상 3 20 10
69 기계 2 난방설비구축기술 향상 5 20 10
70 기계 2 냉방설비구축기술 향상 5 20 10
71 기계 3 냉난방설비관리기술 향상 3 12 10
72 재료 3 피복아크용접기술 향상 6 18 10
73 재료 4 피복아크실무용접 향상 5 15 10
74 재료 4 CO2실무용접 향상 5 15 10
75 재료 4 가스텅스텐아크용접 향상 7 21 10
76 기계 3 가솔린엔진Essential 향상 2 16 20
77 기계 4 섀시Essential 향상 2 16 17
78 기계 3 (자동차)전기전자 향상 2 16 17
79 기계 3 자동차친환경(수용성)도장핵심기술 향상 2 10 10
80 전기ㆍ전자 5 자동제어시스템분석및유지정비 향상 5 20 10
81 전기ㆍ전자 3 동력제어반공사 향상 5 20 10
82 전기ㆍ전자 3 동력설비공사 향상 5 20 10
83 농림어업 5 산림공학과정 향상 5 30 18
84 농림어업 5 사방지측량및설계도서작성실무 향상 5 30 18
85 경영ㆍ회계ㆍ사무 3 응용프로그램활용향상과정_중장년ICT 향상 1 8 15
관련기관
이전    정지    다음