인력양성사업

공동훈련센터

공동훈련센터

2024년 공동훈련센터별 훈련실시 과정 안내
※ 재직자 향상 94개 과정/ 1,989명(폴리텍 춘천 : 37개 과정/ 770명, 폴리텍 원주 : 31개 과정/ 608명, 폴리텍 강릉 : 26개 과정/ 611명)
※ 수시 목표 : 172명(폴리텍 춘천 :60명, 폴리텍 원주 : 82명, 폴리텍 강릉 : 30명)
유형별 구분
연번 훈련
기관명
훈련과정명 훈련
시간
훈련
인원(①)
개설
횟수(②)
훈련연인원
(①x②)
1,827 1,401 134 1,989
1 폴리텍 춘천 배관설비시공 30 15 1 15
2 폴리텍 춘천 냉동설비운영 30 15 1 15
3 폴리텍 춘천 피복아크용접기초 30 15 1 15
4 폴리텍 춘천 피복아크용접심화 30 15 1 15
5 폴리텍 춘천 시퀀스제어기초 12 15 1 15
6 폴리텍 춘천 전기배선기초 16 15 1 15
7 폴리텍 춘천 전기배관시공기초 16 15 1 15
8 폴리텍 춘천 전기배선배관시공검사 16 15 1 15
9 폴리텍 춘천 수변전설비관리 12 15 1 15
10 폴리텍 춘천 태양광발전시스템 12 15 1 15
11 폴리텍 춘천 지게차조종 16 15 2 30
12 폴리텍 춘천 굴삭기조종 32 15 1 15
13 폴리텍 춘천 친환경목공제품제작 16 15 3 45
14 폴리텍 춘천 실내조경인테리어 15 17 3 51
15 폴리텍 춘천 수목보호관리 15 15 1 15
16 폴리텍 춘천 조경관리 15 15 1 15
17 폴리텍 춘천 조경계획설계 21 15 1 15
18 폴리텍 춘천 조경식재설계심화 30 15 1 15
19 폴리텍 춘천 사업장판매영업실무 12 17 2 34
20 폴리텍 춘천 관광산업운영지원실무 15 17 1 17
21 폴리텍 춘천 관광산업운영지원심화 10 15 1 15
22 폴리텍 춘천 소방감시점검 12 17 1 17
23 폴리텍 춘천 드론기초 8 13 1 13
24 폴리텍 춘천 드론활용영상제작 16 13 1 13
25 폴리텍 춘천 SNS홍보마케팅 12 15 1 15
26 폴리텍 춘천 홍보영상콘텐츠제작 15 15 2 30
27 폴리텍 춘천 작업장재해관리 8 17 3 51
28 폴리텍 춘천 스마트워크 16 17 1 17
29 폴리텍 춘천 관광산업고객관리 12 17 3 51
30 폴리텍 춘천 스케치업을활용한실내디자인 16 15 1 15
31 폴리텍 춘천 그래픽편집디자인기초 15 15 1 15
32 폴리텍 춘천 AI활용그래픽편집디자인심화 15 15 1 15
33 폴리텍 춘천 탄소중립NetZero품질관리현장구축 14 17 1 17
34 폴리텍 춘천 설비보전 15 13 1 13
35 폴리텍 춘천 제품생산품질관리 12 17 2 34
36 폴리텍 춘천 설비자산관리방안수립 16 17 1 17
37 폴리텍 춘천 프로젝트성과평가 8 20 1 20
38 폴리텍 원주 냉동제어설비설치 30 15 1 15
39 폴리텍 원주 공조제어설비설치 20 15 1 15
40 폴리텍 원주 보일러제어설비설치 30 15 1 15
41 폴리텍 원주 급배수에너지제어설비설치 20 15 1 15
42 폴리텍 원주 냉동공조설치검사안전관리 20 15 2 30
43 폴리텍 원주 기계설비배관실무 32 15 2 30
44 폴리텍 원주 도면작업실무 20 16 1 16
45 폴리텍 원주 도면해석과실무운용 20 16 1 16
46 폴리텍 원주 조경식재설계Ⅰ 20 15 1 15
47 폴리텍 원주 조경기초설계 28 15 1 15
48 폴리텍 원주 충해관리 20 15 1 15
49 폴리텍 원주 정지전정관리 20 15 1 15
50 폴리텍 원주 건축목공실무 24 15 2 30
51 폴리텍 원주 용접도면해독 및 용접하기 20 15 2 30
52 폴리텍 원주 피복아크필렛용접 20 15 1 15
53 폴리텍 원주 피복아크맞대기용접 20 15 1 15
54 폴리텍 원주 특수용접실무 20 15 1 15
55 폴리텍 원주 WPS에따른결함보수용접 20 15 1 15
56 폴리텍 원주 소화활동설비시공 20 16 1 16
57 폴리텍 원주 피난소화용수설비시공 20 16 1 16
58 폴리텍 원주 경보설비시공 20 16 1 16
59 폴리텍 원주 수계소화설비시공 20 16 1 16
60 폴리텍 원주 소방전기설비 20 16 1 16
61 폴리텍 원주 소방계획수립 20 16 1 16
62 폴리텍 원주 동력제어반공사 20 20 1 20
63 폴리텍 원주 동력설비공사 30 20 2 40
64 폴리텍 원주 동력설비시운전 20 20 1 20
65 폴리텍 원주 소화활동설비공사 20 20 1 20
66 폴리텍 원주 배선시공실무 30 20 2 40
67 폴리텍 원주 전기배관시공실무 30 20 1 20
68 폴리텍 원주 실무기반형빅데이터활용 15 20 1 20
69 폴리텍 강릉 동력기계장치정비핵심기술 16 10 1 10
70 폴리텍 원주 유공압제어 32 10 1 10
71 폴리텍 원주 설비보전실무 8 17 3 51
72 폴리텍 원주 유공압시스템구상 16 17 3 51
73 폴리텍 원주 유공압시스템설계 24 17 3 51
74 폴리텍 원주 발전공통설비정비 20 10 3 30
75 폴리텍 원주 난방설비구축기술 20 10 2 20
76 폴리텍 강릉 냉방설비구축기술 20 10 2 20
77 폴리텍 강릉 냉난방설비관리기술 12 10 1 10
78 폴리텍 강릉 피복아크용접기술 18 10 2 20
79 폴리텍 강릉 피복아크실무용접 15 10 2 20
80 폴리텍 강릉 CO2실무용접 15 10 2 20
81 폴리텍 강릉 가스텅스텐아크용접 21 10 2 20
82 폴리텍 강릉 가솔린엔진Essential 16 20 1 20
83 폴리텍 강릉 섀시Essential 16 17 1 17
84 폴리텍 강릉 자동차전기전자 16 17 1 17
85 폴리텍 강릉 자동차고전압전기장치정비 12 10 1 10
86 폴리텍 강릉 자동차친환경(수용성)도장핵심기술 10 10 1 10
87 폴리텍 강릉 자동제어시스템분석및유지정비 20 10 2 20
88 폴리텍 강릉 동력제어반공사 20 10 2 20
89 폴리텍 강릉 동력설비공사 20 10 2 20
90 폴리텍 강릉 산업잠수 40 10 1 10
91 폴리텍 강릉 수중용접및절단 40 10 1 10
92 폴리텍 강릉 소형무인기(드론)운용및촬영기술 20 8 2 16
93 폴리텍 강릉 (파트너)산림공학과정 30 18 3 54
94 폴리텍 강릉 (파트너)사방지측량및설계도서작성실무 30 18 3 54
관련기관
이전    정지    다음