인력양성사업

공동훈련센터

공동훈련센터

2025년 공동훈련센터별 훈련실시 과정 안내
재직자(향상과정) 98개 과정/1,907명(폴리텍 춘천: 40개 과정/ 737명, 폴리텍 원주: 33개 과정/ 615명, 폴리텍 강릉: 25개 과정/ 555명)
실업자(채용예정자과정) 3개 과정/57명(폴리텍 춘천: 1개 과정/15명, 폴리텍 원주: 1개 과정/ 15명, 폴리텍 강릉: 1개 과정/ 27명)
 ▶ 수시 훈련과정 공급 가능(→ 해당 권역 공동훈련센터 문의)
유형별 구분
연번 훈련
기관명
훈련과정명 훈련
시간①
훈련
인원②
개설
횟수②
훈련연인원
②x②
2,150 1,507 131 1,964
1 폴리텍 춘천 시퀀스제어기초 20 15 1 15
2 폴리텍 춘천 전기배선배관시공 40 15 1 15
3 폴리텍 춘천 전기배선배관시공검사 12 15 1 15
4 폴리텍 춘천 태양광발전신재생에너지 15 15 1 15
5 폴리텍 춘천 설비보전공유압제어 15 14 1 14
6 폴리텍 춘천 전기공압제어실무 15 14 1 14
7 폴리텍 춘천 PLC활용기계제어프로그램작성 30 15 1 15
8 폴리텍 춘천 PLC활용기계제어시뮬레이션 30 15 1 15
9 폴리텍 춘천 배관설비시공 30 15 1 15
10 폴리텍 춘천 배관설비설치및검사 30 15 1 15
11 폴리텍 춘천 피복아크용접기초 30 15 1 15
12 폴리텍 춘천 피복아크용접심화 30 15 1 15
13 폴리텍 춘천 지게차조종 16 15 3 45
14 폴리텍 춘천 굴삭기조종 28 15 1 15
15 폴리텍 춘천 실내조경인테리어 8 15 1 15
16 폴리텍 춘천 조경관리 15 15 1 15
17 폴리텍 춘천 목공시설물경관유지보수 16 15 2 30
18 폴리텍 춘천 목공재단절삭가공 16 15 1 15
19 폴리텍 춘천 생성형AI활용홍보마케팅 12 15 2 30
20 폴리텍 춘천 홍보영상콘텐츠제작 15 15 1 15
21 폴리텍 춘천 스케치업활용실내디자인 15 15 1 15
22 폴리텍 춘천 그래픽편집디자인 15 15 1 15
23 폴리텍 춘천 드론운용기초 8 14 1 14
24 폴리텍 춘천 자율비행드론영상콘텐츠제작 16 14 1 14
25 폴리텍 춘천 ChatGPT활용데이터관리 12 15 2 30
26 폴리텍 춘천 기후변화대응탄소중립이해 14 17 1 17
27 폴리텍 춘천 제품생산품질관리 14 17 1 17
28 폴리텍 춘천 현장품질관리심화 14 17 1 17
29 폴리텍 춘천 관광신규인력온보딩 15 17 1 17
30 폴리텍 춘천 관광산업고객관리 12 17 1 17
31 폴리텍 춘천 관광산업운영지원실무 8 15 1 15
32 폴리텍 춘천 관광산업운영지원심화 10 15 1 15
33 폴리텍 춘천 영업장위생관리 8 15 1 15
34 폴리텍 춘천 사업장판매영업실무 12 17 2 34
35 폴리텍 춘천 한식디저트상품메뉴개발 8 15 1 15
36 폴리텍 춘천 핸드메이드제품상품화 12 15 1 15
37 폴리텍 춘천 작업장재해관리 8 17 2 34
38 폴리텍 춘천 산업근로자질병재해예방 8 15 1 15
39 폴리텍 춘천 감정노동자심리코칭 8 15 2 30
40 폴리텍 춘천 프로젝트기획 8 18 1 18
41 폴리텍 춘천 식품위생품질관리기초입문자양성(*양성과정) 42 15 1 15
42 폴리텍 원주 냉동제어설비설치 15 15 1 15
43 폴리텍 원주 냉동제어설비설치실무 15 15 1 15
44 폴리텍 원주 공조제어설비설치 20 15 1 15
45 폴리텍 원주 보일러제어설비설치 15 15 1 15
46 폴리텍 원주 보일러제어설비설치실무 15 15 1 15
47 폴리텍 원주 급배수에너지제어설비설치 20 15 1 15
48 폴리텍 원주 냉동공조설치검사안전관리 20 15 2 30
49 폴리텍 원주 기계설비배관 16 15 2 30
50 폴리텍 원주 기계설비배관실무 16 15 2 30
51 폴리텍 원주 도면작업실무 20 15 1 15
52 폴리텍 원주 도면해석과실무운용 20 15 1 15
53 폴리텍 원주 유압제어 15 15 1 15
54 폴리텍 원주 공기압제어 15 15 1 15
55 폴리텍 원주 시멘트산업생산인력양성(*양성과정) 125 15 1 15
56 폴리텍 원주 용접도면해독및용접하기 20 15 1 15
57 폴리텍 원주 피복아크필릿용접 20 15 1 15
58 폴리텍 원주 피복아크맞대기용접 20 15 1 15
59 폴리텍 원주 특수용접실무 20 15 1 15
60 폴리텍 원주 WPS에따른결함보수용접 20 15 1 15
61 폴리텍 원주 소화활동설비시공 15 15 1 15
62 폴리텍 원주 피난소화용수설비시공 15 15 1 15
63 폴리텍 원주 경보설비시공 20 15 1 15
64 폴리텍 원주 수계소화설비시공 20 15 1 15
65 폴리텍 원주 소방전기설비 15 15 1 15
66 폴리텍 원주 소방계획수립 20 15 1 15
67 폴리텍 원주 동력제어반공사 20 20 1 20
68 폴리텍 원주 동력설비공사 15 20 1 20
69 폴리텍 원주 동력설비공사실무 15 20 1 20
70 폴리텍 원주 동력설비시운전 20 20 1 20
71 폴리텍 원주 소화활동설비공사 20 20 1 20
72 폴리텍 원주 배선시공실무 15 20 2 40
73 폴리텍 원주 전기배관시공 15 20 1 20
74 폴리텍 원주 전기배관시공실무 15 20 1 20
75 폴리텍 원주 ChatGPT활용데이터실무 15 10 3 30
76 폴리텍 강릉 동력기계장치정비핵심기술 16 10 1 10
77 폴리텍 강릉 유공압제어 32 10 1 10
78 폴리텍 강릉 설비보전실무 8 17 3 51
79 폴리텍 강릉 유공압시스템구상 16 17 3 51
80 폴리텍 강릉 유공압시스템설계 24 17 3 51
81 폴리텍 강릉 발전공통설비정비 20 10 1 10
82 폴리텍 강릉 난방설비구축기술 20 10 1 10
83 폴리텍 강릉 냉방설비구축기술 20 10 1 10
84 폴리텍 강릉 냉난방설비관리기술 12 10 1 10
85 폴리텍 강릉 피복아크용접기술 18 10 1 10
86 폴리텍 강릉 피복아크실무용접 15 10 2 20
87 폴리텍 강릉 CO2실무용접 15 10 1 10
88 폴리텍 강릉 가스텅스텐아크용접 21 10 1 10
89 폴리텍 강릉 피복아크파이프필릿용접 16 17 3 51
90 폴리텍 강릉 전기자동차정비핵심기술 9 10 1 10
91 폴리텍 강릉 자동제어시스템분석및유지정비 20 10 2 20
92 폴리텍 강릉 동력제어반공사 20 10 2 20
93 폴리텍 강릉 동력설비공사 20 10 2 20
94 폴리텍 강릉 산업잠수 40 10 1 10
95 폴리텍 강릉 수중용접및절단 40 10 1 10
96 폴리텍 강릉 기압조절실운용 40 10 1 10
97 폴리텍 강릉 소형무인기(드론)운용및촬영기술 20 8 1 8
98 폴리텍 강릉 접객서비스 38 25 1 25
99 폴리텍 강릉 (파트너)산림공학과정 30 18 3 54
100 폴리텍 강릉 (파트너)사방지측량및설계도서작성실무 30 18 3 54
101 폴리텍 강릉 시멘트생산설비운용입문양성(*양성과정) 198 27 1 27
관련기관
이전    정지    다음